Kiểu | Kiểu nghiền khô | FMY212 | ZT212 | FMY204 | Kiểu 205/206/207 | Kiểu 2001/2002/ 2004/2005 | Kiểu 2009/2010/ 2011/2012 | Phốt cơ khí dưới kim loại |
Áp suất | < 0.5MPa | 0-0.8MPa | 0-0.4MPa | 0.1-0.6MPa | 205: 0.1-0.6Mpa, 206: 0.1-1.6MPa, 207: 0.1-2.5MPa | 2001, 2002: 0.1-0.6Mpa; 2004, 2005: 0.1-1.6MPa | 0.1-1.6MPa | Kiểu2013,2014: 0.1-1.0MPa; Kiểu2015,2016: 0.1-2.5MPa |
Nhiệt độ | < 120℃ | -40~180℃ | -20~120℃ | -40~180℃ (350℃ ) Một bể chứa nước làm mát cần thiết để thiết lập khi nhiệt độ vượt quá 180℃. Chiều cao gắn, L2 vàL3, cao không quá 80mm. | -20~180℃ (350℃) khi nhiệt độ vượt quá 180℃, một bể nước cao sẽ cần để thiết lập và gắn cao, L1, cao 80mm. | -40~180℃ (350℃) khi nhiệt độ vượt quá 180℃, một bể nước cao sẽ cần để thiết lập và gắn cao, L1 và L2, cao 60mm. | Kiểu2013,2014 -40-450℃; Kiểu2015,2016 40-450℃ | |
Tốc độ quay | 300RPM | < 2m/s | < 2m/s | < 2m/s | < 2m/s | < 2m/s | < 2m/s | < 2m/s |
Môi trường | Môi trường ăn mòn mạnh ngoài axit hydrofluoric và môi trường tinh thế | Môi trường ăn mòn mạnh hoặc môi trường tinh thể | Axit, kiềm, dầu, huyền phù | 205, 206: dầu, nước, kiềm yếu, axit yếu và môi trường phổ thông khác; 206, 207: dầu, nước, kiềm yếu, axit yếu, dễ cháy nổ, khí độc. | 2001, 2002: dầu, nước, kiềm yếu, axit yếu và môi trường phổ thông khác; 2004, 2005: dầu, nước, kiềm yếu, axit yếu, dễ cháy nổ, khí độc. | Dung môi, axit, kiềm, dầu, huyền phù | ||
Đặc trưng cấu trúc | Với thiết kế ổn định, sản phẩm MY212 có thể quay với tốc độ lên tới 10m/s khi ứng dụng cho bình phản ứng bằng thép. | Kiểu sản phẩm này ứng dụng cho bình phản ứng bằng thép. | Sản phẩm có cấu trúc chắc chắn và thành phần chắc khỏe. Sự truyền dẫn là không trực tiếp Nó được sử dụng chủ yếu cho bọc trục của bình phản ứng bằng men và có thể ứng dụng cho môi trường ăn mòn mạnh. Nó thường được dùng để hỗ trợ việc sử dụng trạm bơm hydro |
|||||
Chú ý | Khi áp suất hoạt động lớn hơn 0.6MPa, cần thiết bị cân bằng áp suất |
Bình phản ứng sử dụng phốt cơ khí rất lý tưởng cho việc bọc kín trục khuấy. Tùy theo số lượng cặp bề mặt cần bọc, chúng được chia làm 2 loại bề mặt cuối đơn và bề mặt cuối kép. Công ty chúng tôi cung cấp sản phẩm kiểu đa dạng. Kiểu 205,206,207 là mặt cuối kép và nhiều lò xo. Nó đạt mục đích bọc thông qua chênh lệch áp suất giữa chất lỏng kín bên trong buồng bọc và môi trường cần bọc kín. Nó có thể sử dụng để trữ khí độc, dễ cháy nổ hoặc trong trường hợp cần bọc kín nghiêm ngặt.
Bình phản ứng sử dụng phốt cơ khí của chúng tôi áp dụng vật liệu vòng cố định và quay chính xác cũng như môi trường bôi trơn sạch, giúp giảm thiểu hệ số tải tại cuối bề mặt và chống sự biến nhiệt của sản phẩm, giúp chống ăn mòn phần cuối bề mặt và tăng cường tuổi thọ sản phẩm.
Chúng tôi là nhà sản xuất và cung cấp bình phản ứng sử dụng phốt cơ khí tại Trung Quốc. Chúng tôi cung cấp phốt cơ khí áp suất và nhiệt độ cao, bình phản ứng, hệ thống nghiền mịn, máy trộn cát, hệ thống nghiền hạt, v.v…
Sản phẩm liên quan
Phốt cơ khí | Chốt máy móc | Bọc cartex