Kiểu | 103, 104, 105, 110 | MY 59 U | MY 37 | Kiểu MY | MY 100 | MY 110 | MY 200 | MY 500 | MY 600,700 | Kiểu 152 | Kiểu WB2 |
Áp suất | 0~1.0MPa | 0~1.0MPa | 0~1.0MPa | 0~1.0MPa | 0~2.5MPa | 0~2.5MPa | 0~1.0MPa | 0~1.6MPa | MY600: 0~1.0MPa MY700: 0~2.5MPa | 0~0.5MPa | 0~0.5MPa |
Nhiệt độ | -20~ 180℃ (350℃) | -20~ 230℃ | -20~ 200℃ | -20~ 200℃ | -20~ 200℃ | -20~ 200℃ | -20~180 ℃ | -20~ 180℃ | MY600: -20~ 180℃, MY700: -20 ~ 450℃ | -20~ 100℃ | -20~ 100℃ |
Tốc độ quay | < 10m/s | < 10m/s | < 20m/s | 10m/s | < 10m/s | < 20m/s | < 10m/s | < 10m/s | < 10m/s | ||
Môi trường | Dầu, nước, muối, kiềm, dung môi hữu cơ, v.v.. | Dầu, nước, muối, kiềm, dung môi hữu cơ, v.v.. | Dầu, nước, muối, kiềm, dung môi hữu cơ, v.v.. | Dầu, nước, muối, kiềm, dung môi hữu cơ, v.v.. | Dầu, nước, muối, kiềm, dung môi hữu cơ, v.v... | Dầu, nước, muối, kiềm, dung môi hữu cơ, v.v.. | Dầu, nước, muối, kiềm, dung môi hữu cơ, v.v.. | Dầu, nước, muối, kiềm, dung môi hữu cơ, v.v.. | Dầu, nước, muối, kiềm, dung môi hữu cơ, v.v.. | Axit hidrocloric, khí clo và các môi trường ăn mòn mạnh khác. | Axit hidrocloric, khí clo và các môi trường ăn mòn mạnh khác. |
Độ nhớt | < 100 centipoise | ||||||||||
Vật liệu của vòng cố định và vòng quay | Graphit tẩm nhựa (kim loại), silicon cacbit, vonfram cacbit, hợp kim vonfram coban bề mặt 1Crl8Ni9Tl | Graphit tẩm nhựa (kim loại), silicon cacbit, vonfram cacbit, hợp kim vonfram coban bề mặt 1Crl8Ni9Tl | Graphit tẩm nhựa (kim loại), silicon cacbit, vonfram cacbit, hợp kim vonfram coban bề mặt 1Crl8Ni9Tl | Graphit tẩm nhựa (kim loại), silicon cacbit, vonfram cacbit, hợp kim vonfram coban bề mặt 1Crl8Ni9Tl | Graphit tẩm nhựa (kim loại), silicon cacbit, vonfram cacbit, hợp kim vonfram coban bề mặt 1Crl8Ni9Tl | Graphit tẩm nhựa (kim loại), silicon cacbit, vonfram cacbit, hợp kim vonfram coban bề mặt 1Crl8Ni9Tl | Graphit tẩm nhựa (kim loại), silicon cacbit, vonfram cacbit, hợp kim vonfram coban bề mặt 1Crl8Ni9Tl | Silicon cacbit | Graphit tẩm nhựa (kim loại), silicon cacbit, vonfram cacbit, hợp kim vonfram coban bề mặt 1Crl8Ni9Tl | Nhôm oxit, PTFE | Nhôm oxit, PTFE |
Chú ý | Kiểu phốt cơ khí này được sử dụng chủ yếu để hỗ trợ sử dụng bơm nhợ flo và bơm flo |
Bơm sử dụng phốt cơ khí là loại máy móc cơ bản với cấu trúc chắc chắn và độ chính xác cao. Nó là thành phần chủ chốt của bơm. Thiết bị bao gồm vòng quay và vòng cố định, quyết định tới hiệu quả và tuổi thọ của máy.
Áp dụng silicon cacbit, vonfram cacbit, hợp kim vonfram coban bề mặt hoặc vật liệu khác, sản phẩm của chúng tôi có độ cứng và bền cao. Nó có độ biến dạng nhỏ và khó bị hư hại. Hiệu quả bịt kín có thể giữ khi đang vận hành. Với khả năng truyền nhiệt lớn và hệ số nở dài nhỏ, sản phẩm không bị nứt vỡ khi bị sốc nhiệt. So với phốt bọc mềm, bơm sử dụng phốt cơ khí có thể chạy với chu kỳ dài ổn định và ít rò rỉ, thích hợp để bịt dầu, nước, muối, kiềm, dung môi hữu cơ, v.v…
Là nhà sản xuất và cung cấp bơm sử dụng phốt cơ khí chuyên nghiệp tại Trung Quốc, công ty chúng tôi cung ứng đa dạng sản phẩm, bao gồm bình phản ứng sử dụng phốt cơ khí, hệ thống nghiền mịn, bình phản ứng, bột nano kim loại, v.v…
Sản phẩm liên quan
Phốt cơ khí cho bơm | Giải pháp bịt kín cho bơm